| Train | MIPA | MIPE | VUCA | VUCA | VUCA | VUCA | VUCA | VUCA | VUCA | VUCA | VUCA | VUCA | VUCA | VOPA | VOPA | VOPA | VOPA | VOPA | VOPA | FOPA | FOPA | VOVA | LOPA | LUCA | DIPE | DECA | DECA | DECA | DIPA | DIPA | DIPA | NUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZUCO | ZECO | TIPE | TIPE | TIPE | TIPE | TIPE | BIPE | BIPO | ROPO | RIPE | RIPE | RIPE | ROPO | ROPO | ROVO | ROVO | ROVO | ROVO | ROVO | ZIPE | ZIPE | ZIPE | ZIPE | ZOPO | ZOPO | ZOPO | ZIPO | ZIPO | ZIPO | ZOPO | ZOPO | ZOPO | ZOPO | ZOPO | ZOPO | JOPA | JOPA | JOPA | JOPA | JOPA | JOPA | JOPA | JOPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 121450/51 | 121906/07 | 126312/13 | 126314/15 | 126316/17 | 126318/19 | 126418/19 | 126420/21 | 126422/23 | 126424/25 | 126426/27 | 126428/29 | 126430/31 | 126608/09 | 126640/41 | 126642/43 | 126644/45 | 126646/47 | 126648/49 | 127248/49 | 127250/51 | 128310/11 | 128610/11 | 128754/55 | 150610 | 150710 | 150712 | 150714 | 150810 | 150814 | 150818 | 152124/25 | 153126/27 | 153134/35 | 153142/43 | 153148/49 | 153154/55 | 153156/57 | 153160/61 | 153258/59 | 153262/63 | 153270/71 | 153276/77 | 153286/87 | 153296/97 | 153304/05 | 153352/53 | 153354/55 | 153360/61 | 153571 | 154314/15 | 154330/31 | 154350/51 | 154356/57 | 154360/61 | 154776/77 | 154870/71 | 155348/49 | 155620/21 | 155640/41 | 155666/67 | 155706/07 | 155710/11 | 156472/73 | 156474/75 | 156478/79 | 156482/83 | 156534/35 | 157641 | 157643 | 157645 | 157649 | 157730/31 | 157754/55 | 157760/61 | 157811 | 157815 | 157816/17 | 157907 | 157911 | 157915 | 157973 | 157977 | 157981 | 158508 | 158512 | 158516 | 158520 | 158524 | 158528 | 158580 | 158584 |
| Regime | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Greve et le 14/07 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Materiel | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z5600 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | 2 Z20500 | Z5300 | Z5300 | 2 Z20500 | Z5300 | 3 Z5300 | Z20500 | Z5300 | 3 Z5300 | Z5300 | Z5300 | Z5300 | Z5300 | Z5300 | Z5300 | Z5300 | Z5300 | Z5300 |
| Creil | 09:33:40 | 09:33:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chantilly Gouvieux | 09:40:40 09:40:00 | 09:41:10 09:40:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orry La Ville Coye | 06:52:10 | 06:52:10 | 16:59:30 | 09:48:00 09:47:00 | 08:18:00 | 08:50:00 | 09:48:00 09:47:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Borne Blanche | 06:50:10 06:49:30 | 06:50:10 06:49:30 | 16:57:30 16:56:50 | 09:50:40 09:50:00 | 08:20:40 08:20:00 | 08:52:40 08:52:00 | 09:50:40 09:50:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Survilliers Fosses | 06:46:40 06:46:00 | 06:46:40 06:46:00 | 16:54:00 16:53:20 | 09:54:20 09:53:40 | 08:24:20 08:23:40 | 08:56:20 08:55:40 | 09:54:20 09:53:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louvres | 06:41:30 06:40:50 | 06:41:30 06:40:50 | 16:48:50 16:48:10 | 09:59:30 09:58:50 | 08:29:30 08:28:50 | 09:01:30 09:00:50 | 09:59:30 09:58:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Noues | 06:38:20 06:37:40 | 06:38:20 06:37:40 | 16:45:40 16:45:00 | 10:02:30 10:01:50 | 08:32:30 08:31:50 | 09:04:30 09:03:50 | 10:02:30 10:01:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goussainville | 17:08:10 | 18:38:10 | 06:35:50 06:35:10 | 06:35:50 06:35:10 | 16:43:10 16:42:10 | 10:05:30 10:04:30 | 08:35:30 08:34:30 | 09:07:30 09:06:30 | 10:05:30 10:04:30 | 04:58:20 | 07:12:10 | 16:42:10 | 18:12:10 | 17:27:10 | 16:12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villiers Le Bel Gonesse | 07:07:40 | 07:37:40 | 08:07:40 | 08:37:40 | 16:38:00 | 17:08:00 | 17:38:00 | 18:08:00 | 18:38:00 | 19:08:00 | 19:38:00 | 10:01:40 | 17:31:50 | 18:01:50 | 19:01:50 | 19:31:50 | 21:02:00 | 17:02:20 17:01:20 | 18:32:20 18:31:20 | 06:31:30 06:30:50 | 06:31:30 06:30:30 | 16:38:30 16:37:30 | 10:10:00 10:09:00 | 06:25:00 | 06:55:00 | 07:25:00 | 07:55:00 | 08:25:00 | 08:55:00 | 09:25:00 | 16:25:00 | 16:55:00 | 17:25:00 | 17:55:00 | 18:25:00 | 18:55:00 | 19:25:00 | 08:40:00 08:39:00 | 09:12:00 09:11:00 | 10:10:00 10:09:00 | 19:17:20 | 05:02:50 05:02:10 | 07:18:00 07:17:00 | 16:47:30 16:46:30 | 17:17:10 | 17:47:10 | 18:17:30 18:16:30 | 17:32:30 17:31:30 | 07:47:10 | 16:17:00 16:16:00 | 18:47:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garges | 07:04:50 07:03:50 | 07:34:50 07:33:50 | 08:04:50 08:03:50 | 08:34:50 08:33:50 | 16:35:10 16:34:10 | 17:05:10 17:04:10 | 17:35:10 17:34:10 | 18:05:10 18:04:10 | 18:35:10 18:34:10 | 19:05:10 19:04:10 | 19:35:10 19:34:10 | 09:58:50 09:57:50 | 17:29:00 17:28:00 | 17:59:00 17:58:00 | 18:59:00 18:58:00 | 19:29:00 19:28:00 | 20:59:10 20:58:10 | 16:58:40 16:57:40 | 18:28:40 18:27:40 | 06:28:10 06:27:10 | 06:27:50 06:27:10 | 16:34:50 16:33:50 | 10:13:30 10:12:30 | 06:28:30 06:27:30 | 06:58:30 06:57:30 | 07:28:30 07:27:30 | 07:58:30 07:57:30 | 08:28:30 08:27:30 | 08:58:30 08:57:30 | 09:28:30 09:27:30 | 16:28:30 16:27:30 | 16:58:30 16:57:30 | 17:28:30 17:27:30 | 17:58:30 17:57:30 | 18:28:30 18:27:30 | 18:58:30 18:57:30 | 19:28:30 19:27:30 | 08:43:30 08:42:30 | 09:15:30 09:14:30 | 10:13:30 10:12:30 | 19:21:00 19:20:00 | 05:06:20 05:05:20 | 07:21:30 07:20:30 | 16:50:30 16:49:30 | 17:20:50 17:19:50 | 17:50:50 17:49:50 | 18:20:30 18:19:30 | 17:35:30 17:34:30 | 07:50:50 07:49:50 | 16:20:30 16:19:30 | 18:50:50 18:49:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierrefitte-stains | 07:01:40 07:01:00 | 07:31:40 07:31:00 | 08:01:40 08:01:00 | 08:31:40 08:31:00 | 16:32:10 16:31:10 | 17:02:10 17:01:10 | 17:32:10 17:31:10 | 18:02:10 18:01:10 | 18:32:10 18:31:10 | 19:02:10 19:01:10 | 19:32:10 19:31:10 | 09:55:40 09:55:00 | 17:26:40 17:25:40 | 17:56:40 17:55:40 | 18:56:40 18:55:40 | 19:26:00 19:25:00 | 20:56:00 20:55:00 | 16:55:40 16:55:00 | 18:25:40 18:25:00 | 06:25:00 06:24:20 | 06:25:00 06:24:20 | 16:31:40 16:31:00 | 10:16:30 10:15:30 | 06:31:40 06:30:40 | 07:01:40 07:00:40 | 07:31:40 07:30:40 | 08:01:40 08:00:40 | 08:31:40 08:30:40 | 09:01:40 09:00:40 | 09:31:40 09:30:40 | 16:31:40 16:30:40 | 17:01:40 17:00:40 | 17:31:40 17:30:40 | 18:01:40 18:00:40 | 18:31:40 18:30:40 | 19:01:40 19:00:40 | 19:31:40 19:30:40 | 08:46:30 08:45:30 | 09:18:30 09:17:30 | 10:16:30 10:15:30 | 19:23:40 19:23:00 | 05:09:00 05:08:20 | 07:24:30 07:23:30 | 16:53:30 16:52:30 | 17:23:30 17:22:50 | 17:53:30 17:52:50 | 18:23:30 18:22:30 | 17:38:30 17:37:30 | 07:54:10 07:53:30 | 16:23:30 16:22:30 | 18:54:10 18:53:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Denis | 06:57:30 06:56:30 | 07:27:30 07:26:30 | 07:57:30 07:56:30 | 08:27:30 08:26:30 | 16:27:30 16:26:30 | 16:57:30 16:56:30 | 17:27:30 17:26:30 | 17:57:30 17:56:30 | 18:27:30 18:26:30 | 18:57:30 18:56:30 | 19:27:30 19:26:30 | 09:51:30 09:50:30 | 17:21:30 17:20:30 | 17:51:30 17:50:30 | 18:51:30 18:50:30 | 19:21:30 19:20:30 | 20:51:30 20:50:30 | 16:51:30 16:50:30 | 18:21:30 18:20:30 | 06:21:10 06:20:10 | 06:20:50 06:20:10 | 16:27:30 16:26:30 | 10:21:10 10:20:10 | 06:36:10 06:35:10 | 07:06:10 07:05:10 | 07:36:10 07:35:10 | 08:06:10 08:05:10 | 08:36:10 08:35:10 | 09:06:10 09:05:10 | 09:36:10 09:35:10 | 16:36:10 16:35:10 | 17:06:10 17:05:10 | 17:36:10 17:35:10 | 18:06:10 18:05:10 | 18:36:10 18:35:10 | 19:06:10 19:05:10 | 19:36:10 19:35:10 | 08:51:10 08:50:10 | 09:23:00 09:22:30 | 10:21:10 10:20:10 | 19:28:20 19:27:20 | 05:13:20 05:12:40 | 07:28:40 07:28:10 | 16:58:10 16:57:10 | 17:28:10 17:27:10 | 17:58:10 17:57:10 | 18:28:10 18:27:10 | 17:43:10 17:42:10 | 07:58:10 07:57:10 | 16:28:10 16:27:10 | 18:58:10 18:57:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade De France St Denis | 06:54:20 06:53:20 | 07:24:20 07:23:20 | 07:54:20 07:53:20 | 08:24:20 08:23:20 | 16:24:30 16:23:30 | 16:54:30 16:53:30 | 17:24:30 17:23:30 | 17:54:30 17:53:30 | 18:24:30 18:23:30 | 18:54:30 18:53:30 | 19:24:30 19:23:30 | 09:48:20 09:47:20 | 17:18:20 17:17:20 | 17:48:20 17:47:20 | 18:48:20 18:47:20 | 19:18:20 19:17:20 | 20:48:20 20:47:20 | 16:48:20 16:47:20 | 18:18:20 18:17:20 | 06:18:20 06:17:20 | 06:18:00 06:17:20 | 16:24:20 16:23:20 | 10:24:20 10:23:20 | 06:39:20 06:38:20 | 07:09:20 07:08:20 | 07:39:20 07:38:20 | 08:09:20 08:08:20 | 08:39:20 08:38:20 | 09:09:20 09:08:20 | 09:39:20 09:38:20 | 16:39:20 16:38:20 | 17:09:20 17:08:20 | 17:39:20 17:38:20 | 18:09:20 18:08:20 | 18:39:20 18:38:20 | 19:09:20 19:08:20 | 19:39:20 19:38:20 | 08:54:20 08:53:20 | 09:25:30 09:25:00 | 10:24:20 10:23:20 | 21:30:10 | 19:31:30 19:30:30 | 05:16:10 05:15:30 | 07:31:20 07:30:50 | 17:01:20 17:00:20 | 17:31:20 17:30:20 | 18:01:20 18:00:20 | 18:31:20 18:30:20 | 17:46:20 17:45:20 | 08:01:20 08:00:20 | 16:31:20 16:30:20 | 19:01:20 19:00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare Du Nord | 06:49:30 06:48:30 | 07:19:30 07:18:30 | 07:49:30 07:48:30 | 08:19:30 08:18:30 | 16:19:30 16:18:30 | 16:49:30 16:48:30 | 17:19:30 17:18:30 | 17:49:30 17:48:30 | 18:19:30 18:18:30 | 18:49:30 18:48:30 | 19:19:30 19:18:30 | 09:43:30 09:42:30 | 17:13:30 17:12:30 | 17:43:30 17:42:30 | 18:43:30 18:42:30 | 19:13:30 19:12:30 | 20:43:30 20:42:30 | 16:43:30 16:42:30 | 18:13:30 18:12:30 | 06:13:30 06:12:30 | 06:13:30 06:12:30 | 16:19:30 16:18:30 | 10:30:30 10:28:30 | 06:45:30 06:43:30 | 07:15:30 07:13:30 | 07:45:30 07:43:30 | 08:15:30 08:13:30 | 08:45:30 08:43:30 | 09:15:30 09:13:30 | 09:45:30 09:43:30 | 16:45:30 16:43:30 | 17:15:30 17:13:30 | 17:45:30 17:43:30 | 18:15:30 18:13:30 | 18:45:30 18:43:30 | 19:15:30 19:13:30 | 19:45:30 19:43:30 | 09:00:30 08:58:30 | 09:30:30 09:29:30 | 10:30:30 10:28:30 | 21:36:20 21:34:20 | 19:36:40 19:35:40 | 05:21:20 05:20:20 | 07:36:20 07:35:20 | 17:06:20 17:05:20 | 17:36:20 17:35:20 | 18:06:20 18:05:20 | 18:36:20 18:35:20 | 17:51:20 17:50:20 | 08:06:30 08:05:30 | 16:36:20 16:35:20 | 19:06:30 19:05:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chatelet-les Halles | 07:25:40 | 07:10:40 | 06:45:30 06:44:30 | 07:15:30 07:14:30 | 07:45:30 07:44:30 | 08:15:30 08:14:30 | 16:15:30 16:14:30 | 16:45:30 16:44:30 | 17:15:30 17:14:30 | 17:45:30 17:44:30 | 18:15:30 18:14:30 | 18:45:30 18:44:30 | 19:15:30 19:14:30 | 09:39:30 09:38:30 | 17:09:20 17:08:20 | 17:39:20 17:38:20 | 18:39:20 18:38:20 | 19:09:20 19:08:20 | 20:39:20 20:38:20 | 16:39:20 16:38:20 | 18:09:20 18:08:20 | 06:09:30 06:08:30 | 06:09:30 06:08:10 | 16:15:30 16:14:30 | 10:34:30 10:33:30 | 06:49:30 06:48:30 | 07:19:30 07:18:30 | 07:49:30 07:48:30 | 08:19:30 08:18:30 | 08:49:30 08:48:30 | 09:19:30 09:18:30 | 09:49:30 09:48:30 | 16:49:30 16:48:30 | 17:19:30 17:18:30 | 17:49:30 17:48:30 | 18:19:30 18:18:30 | 18:49:30 18:48:30 | 19:19:30 19:18:30 | 19:49:30 19:48:30 | 09:04:30 09:03:30 | 09:34:30 09:33:30 | 10:34:30 10:33:30 | 07:06:40 | 08:36:40 | 17:06:40 | 18:06:40 | 19:06:40 | 20:36:40 | 21:40:30 21:39:30 | 19:41:00 19:39:40 | 08:06:40 | 16:06:40 | 20:06:40 | 05:25:50 05:24:30 | 07:40:50 07:39:30 | 17:10:50 17:09:30 | 17:40:50 17:39:30 | 18:10:50 18:09:30 | 18:40:50 18:39:30 | 17:55:50 17:54:30 | 08:10:50 08:09:30 | 16:40:50 16:39:30 | 19:10:50 19:09:30 | 07:21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Gare De Lyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ply Banlieue | 07:22:20 07:21:20 | 07:07:30 07:06:30 | 06:41:10 06:40:10 | 07:11:10 07:10:10 | 07:41:10 07:40:10 | 08:11:10 08:10:10 | 16:11:10 16:10:10 | 16:41:10 16:40:10 | 17:11:10 17:10:10 | 17:41:10 17:40:10 | 18:11:10 18:10:10 | 18:41:10 18:40:10 | 19:11:10 19:10:10 | 09:35:40 09:34:40 | 17:04:50 17:03:50 | 17:34:50 17:33:50 | 18:34:50 18:33:50 | 19:04:50 19:03:50 | 20:34:50 20:33:50 | 16:34:50 16:33:50 | 18:04:50 18:03:50 | 06:04:50 06:03:30 | 06:04:40 06:03:20 | 16:11:20 16:10:20 | 21:07:40 | 07:28:50 | 07:43:50 | 07:58:50 | 07:51:10 | 08:21:10 | 08:51:10 | 10:38:40 10:37:40 | 06:53:40 06:52:40 | 07:23:40 07:22:40 | 07:53:40 07:52:40 | 08:23:40 08:22:40 | 08:53:40 08:52:40 | 09:23:40 09:22:40 | 09:53:40 09:52:40 | 16:53:40 16:52:40 | 17:23:40 17:22:40 | 17:53:40 17:52:40 | 18:23:40 18:22:40 | 18:53:40 18:52:40 | 19:23:40 19:22:40 | 19:53:40 19:52:40 | 09:08:40 09:07:40 | 09:38:40 09:37:40 | 10:38:40 10:37:40 | 18:18:00 | 07:12:50 07:11:50 | 08:42:50 08:41:50 | 17:11:50 17:09:50 | 18:11:50 18:09:50 | 19:11:50 19:09:50 | 20:41:50 20:39:50 | 21:44:40 21:43:40 | 19:45:10 19:44:10 | 08:11:50 08:10:50 | 16:11:50 16:10:50 | 20:11:50 20:09:50 | 05:30:00 05:29:00 | 07:45:00 07:44:00 | 17:16:00 17:14:00 | 17:46:00 17:44:00 | 18:16:00 18:14:00 | 18:46:00 18:44:00 | 18:01:00 17:59:00 | 17:27:00 | 17:57:00 | 18:27:00 | 18:57:00 | 08:16:20 08:14:20 | 16:45:00 16:44:00 | 19:16:20 19:14:20 | 05:57:00 | 06:57:00 | 07:26:50 07:25:50 | ||||||||||||||
| Maisons Alfort Alfortville | 06:34:40 06:34:00 | 07:04:40 07:04:00 | 07:34:40 07:34:00 | 08:04:40 08:04:00 | 16:04:40 16:04:00 | 16:34:40 16:34:00 | 17:04:40 17:04:00 | 17:34:40 17:34:00 | 18:04:40 18:04:00 | 18:34:40 18:34:00 | 19:04:40 19:04:00 | 09:28:10 09:27:30 | 16:58:10 16:57:30 | 17:28:10 17:27:30 | 18:28:10 18:27:30 | 18:58:10 18:57:30 | 20:28:10 20:27:30 | 16:28:10 16:27:30 | 17:58:10 17:57:30 | 05:57:50 05:57:10 | 05:57:40 05:57:00 | 16:04:40 16:04:00 | 10:44:40 10:44:00 | 06:59:40 06:59:00 | 07:29:40 07:29:00 | 07:59:40 07:59:00 | 08:29:40 08:29:00 | 08:59:40 08:59:00 | 09:29:40 09:29:00 | 09:59:40 09:59:00 | 16:59:40 16:59:00 | 17:29:40 17:29:00 | 17:59:40 17:59:00 | 18:29:40 18:29:00 | 18:59:40 18:59:00 | 19:29:40 19:29:00 | 19:59:40 19:59:00 | 09:14:40 09:14:00 | 09:44:40 09:44:00 | 10:44:40 10:44:00 | 19:51:10 19:50:30 | 05:36:00 05:35:20 | 07:51:00 07:50:20 | 17:22:00 17:21:20 | 17:52:00 17:51:20 | 18:22:00 18:21:20 | 18:52:00 18:51:20 | 18:07:00 18:06:20 | 08:22:00 08:21:20 | 16:51:00 16:50:20 | 19:22:00 19:21:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Vert De Maisons | 09:26:20 09:25:50 | 16:55:30 16:55:00 | 17:25:30 17:25:00 | 18:25:30 18:25:00 | 18:55:30 18:55:00 | 20:25:30 20:25:00 | 16:25:30 16:25:00 | 17:55:30 17:55:00 | 05:55:40 05:55:10 | 05:55:10 05:54:40 | 19:53:30 19:53:00 | 05:38:20 05:37:50 | 07:53:20 07:52:50 | 17:24:20 17:23:50 | 17:54:20 17:53:50 | 18:24:20 18:23:50 | 18:54:20 18:53:50 | 18:09:20 18:08:50 | 08:24:30 08:24:00 | 16:53:20 16:52:50 | 19:24:30 19:24:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villen-pra | 09:22:30 09:22:00 | 16:52:30 16:52:00 | 17:22:30 17:22:00 | 18:22:30 18:22:00 | 18:52:30 18:52:00 | 20:22:30 20:22:00 | 16:22:30 16:22:00 | 17:52:30 17:52:00 | 05:52:20 05:51:50 | 05:52:00 05:51:30 | 19:56:50 19:56:20 | 05:41:40 05:41:10 | 07:56:40 07:56:10 | 17:27:40 17:27:10 | 17:57:40 17:57:10 | 18:27:40 18:27:10 | 18:57:40 18:57:10 | 18:12:40 18:12:10 | 08:27:40 08:27:10 | 16:56:40 16:56:10 | 19:27:40 19:27:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve-triage | 09:19:30 09:19:00 | 16:49:40 16:49:10 | 17:19:40 17:19:10 | 18:19:40 18:19:10 | 18:49:40 18:49:10 | 20:19:40 20:19:10 | 16:19:40 16:19:10 | 17:49:40 17:49:10 | 05:49:20 05:48:50 | 05:49:10 05:48:40 | 19:59:50 19:59:20 | 05:44:30 05:44:00 | 07:59:30 07:59:00 | 17:30:30 17:30:00 | 18:00:30 18:00:00 | 18:30:30 18:30:00 | 19:00:30 19:00:00 | 18:15:30 18:15:00 | 08:30:30 08:30:00 | 16:59:30 16:59:00 | 19:30:30 19:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villeneuve St Georges | 07:11:30 07:10:30 | 06:56:30 06:55:30 | 06:28:10 06:27:10 | 06:58:10 06:57:10 | 07:28:10 07:27:10 | 07:58:10 07:57:10 | 15:58:20 15:57:20 | 16:28:20 16:27:20 | 16:58:20 16:57:20 | 17:28:20 17:27:20 | 17:58:20 17:57:20 | 18:28:20 18:27:20 | 18:58:20 18:57:20 | 09:17:10 09:16:10 | 16:47:10 16:46:10 | 17:17:10 17:16:10 | 18:17:10 18:16:10 | 18:47:10 18:46:10 | 20:17:10 20:16:10 | 16:17:10 16:16:10 | 17:47:10 17:46:10 | 05:47:00 05:46:00 | 05:46:50 05:45:50 | 15:58:30 15:57:30 | 20:55:40 20:54:40 | 07:41:00 07:40:00 | 08:11:00 08:10:00 | 08:41:00 08:40:00 | 10:51:50 10:50:50 | 07:06:50 07:05:50 | 07:36:50 07:35:50 | 08:06:50 08:05:50 | 08:36:50 08:35:50 | 09:06:50 09:05:50 | 09:36:50 09:35:50 | 10:06:50 10:05:50 | 17:06:50 17:05:50 | 17:36:50 17:35:50 | 18:06:50 18:05:50 | 18:36:50 18:35:50 | 19:06:50 19:05:50 | 19:36:50 19:35:50 | 20:06:50 20:05:50 | 09:21:50 09:20:50 | 09:51:50 09:50:50 | 10:51:50 10:50:50 | 07:24:10 07:23:10 | 08:54:10 08:53:10 | 17:24:40 17:23:40 | 18:24:40 18:23:40 | 19:24:40 19:23:40 | 20:54:40 20:53:40 | 21:57:30 21:56:30 | 20:02:40 20:01:40 | 08:23:50 08:22:50 | 16:24:20 16:23:20 | 20:24:40 20:23:40 | 05:47:30 05:46:30 | 08:02:30 08:01:30 | 17:33:30 17:32:30 | 18:03:30 18:02:30 | 18:33:30 18:32:30 | 19:03:30 19:02:30 | 18:18:30 18:17:30 | 17:39:20 17:38:20 | 18:09:20 18:08:20 | 18:39:20 18:38:20 | 19:09:20 19:08:20 | 08:33:40 08:32:40 | 17:02:30 17:01:30 | 19:33:40 19:32:40 | 06:08:50 06:07:50 | 07:08:50 07:07:50 | 07:38:50 07:37:50 | 06:59:00 | 17:44:30 | 18:14:30 | 18:44:30 | 06:49:20 | 07:19:20 | 07:49:20 | 08:19:20 | 08:49:20 | 19:04:00 | ||||||||
| Montgeron Crosne | 06:23:50 06:22:50 | 06:53:50 06:52:50 | 07:23:50 07:22:50 | 07:53:50 07:52:50 | 15:53:10 15:52:10 | 16:23:10 16:22:10 | 16:53:10 16:52:10 | 17:23:10 17:22:10 | 17:53:10 17:52:10 | 18:23:10 18:22:10 | 18:53:10 18:52:10 | 15:53:20 15:52:20 | 07:15:00 07:14:00 | 07:30:00 07:29:00 | 07:45:00 07:44:00 | 10:56:10 10:55:10 | 07:11:10 07:10:10 | 07:41:10 07:40:10 | 08:11:10 08:10:10 | 08:41:10 08:40:10 | 09:11:10 09:10:10 | 09:41:10 09:40:10 | 10:11:10 10:10:10 | 17:11:10 17:10:10 | 17:41:10 17:40:10 | 18:11:10 18:10:10 | 18:41:10 18:40:10 | 19:11:10 19:10:10 | 19:41:10 19:40:10 | 20:11:10 20:10:10 | 09:26:10 09:25:10 | 09:56:10 09:55:10 | 10:56:10 10:55:10 | 18:34:10 18:33:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yerres | 06:21:00 06:20:00 | 06:51:00 06:50:00 | 07:21:00 07:20:00 | 07:51:00 07:50:00 | 15:50:20 15:49:20 | 16:20:20 16:19:20 | 16:50:20 16:49:20 | 17:20:20 17:19:20 | 17:50:20 17:49:20 | 18:20:20 18:19:20 | 18:50:20 18:49:20 | 15:50:20 15:49:20 | 07:12:00 07:11:20 | 07:27:00 07:26:20 | 07:42:00 07:41:20 | 10:59:10 10:58:10 | 07:14:10 07:13:10 | 07:44:10 07:43:10 | 08:14:10 08:13:10 | 08:44:10 08:43:10 | 09:14:10 09:13:10 | 09:44:10 09:43:10 | 10:14:10 10:13:10 | 17:14:10 17:13:10 | 17:44:10 17:43:10 | 18:14:10 18:13:10 | 18:44:10 18:43:10 | 19:14:10 19:13:10 | 19:44:10 19:43:10 | 20:14:10 20:13:10 | 09:29:10 09:28:10 | 09:59:10 09:58:10 | 10:59:10 10:58:10 | 18:37:20 18:36:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
